Wyniki Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2016
Projekty ogólnomiejskie
Numer projektu | Nazwa projektu | Koszt | Liczba głosów |
---|---|---|---|
26 | 1390000 PLN | 9439 | |
40 | 1993000 PLN | 7309 | |
54 |
1846900 PLN
kwota do realizacji: 1617000 PLN |
6024 | |
12 | 880000 PLN | 5952 | |
5 | 1820000 PLN | 5676 | |
29 | 2000000 PLN | 5263 | |
18 | 1000000 PLN | 5241 | |
37 | 2000000 PLN | 4982 | |
8 | 2000000 PLN | 4711 | |
22 | 1922000 PLN | 4603 | |
57 | 450000 PLN | 4426 | |
3 | 11000 PLN | 4173 | |
59 | 2000000 PLN | 3878 | |
66 | 516600 PLN | 3853 | |
38 | 1380000 PLN | 3569 | |
48 | 2000000 PLN | 3547 | |
43 | 1240000 PLN | 3124 | |
67 | 188000 PLN | 3119 | |
10 | 1200000 PLN | 3019 | |
27 | 570000 PLN | 2955 | |
4 | 1990000 PLN | 2719 | |
47 | 125000 PLN | 2699 | |
55 | 610000 PLN | 2606 | |
17 | 220000 PLN | 2320 | |
58 | 2000000 PLN | 2286 | |
25 | 994920 PLN | 2137 | |
61 | 1578000 PLN | 2082 | |
44 | 1500000 PLN | 1884 | |
52 | 33350 PLN | 1807 | |
33 | 1650000 PLN | 1797 | |
45 | 810000 PLN | 1446 | |
42 | 139650 PLN | 1443 | |
34 | 160000 PLN | 1282 | |
46 | 166320 PLN | 1266 | |
24 | 1510000 PLN | 1140 | |
51 | 795600 PLN | 997 | |
14 | 1980000 PLN | 926 | |
20 | 1000000 PLN | 888 | |
63 | 768100 PLN | 887 | |
30 | 41328 PLN | 884 | |
23 | 1492000 PLN | 856 | |
21 | 40000 PLN | 837 | |
15 | 521036 PLN | 798 | |
41 | 950000 PLN | 779 | |
50 | 1030000 PLN | 758 | |
19 | 1900000 PLN | 756 | |
53 | 105000 PLN | 725 | |
11 | 870000 PLN | 664 | |
9 | 85000 PLN | 607 | |
62 | 1072925 PLN | 537 | |
65 | 50000 PLN | 529 | |
36 | 2000000 PLN | 525 | |
64 | 660000 PLN | 504 | |
31 | 2000000 PLN | 474 | |
39 | 750000 PLN | 473 | |
60 | 508000 PLN | 452 | |
35 | 577400 PLN | 385 | |
13 | 1510000 PLN | 332 | |
49 | 48000 PLN | 328 | |
16 | 500001 PLN | 326 | |
56 | 126000 PLN | 248 | |
7 | 125000 PLN | 229 |
Przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie w zależności, od ostatecznego zakresu inwestycji.
Projekty dzielnicowe
Stare Miasto
Numer projektu | Nazwa projektu | Koszt | Liczba głosów |
---|---|---|---|
130 | 482000 PLN | 2850 | |
133 | 20000 PLN | 2487 | |
102 | 200000 PLN | 2296 | |
122 | 500000 PLN | 2152 | |
131 | 500000 PLN | 2105 | |
100 | 98210 PLN | 1995 | |
124 |
UWAGA: Wg opinii wydziału opiniującego nie ma możliwości zrealizowania projektu ze względu na znacząco pomniejszoną kwotę 289210 PLN wynikjającą z limitu środków.
Opracowanie dokumentacji projektowej drogi dojazdowej do szkoły, żłobka i przedszkola na osiedlu Pod Lipami |
489000 PLN | 1971 |
127 | 100000 PLN | 1803 | |
108 |
500000 PLN
kwota do realizacji: 100000 PLN |
1746 | |
126 | 100000 PLN | 1591 | |
120 | 431000 PLN | 1501 | |
123 | 120000 PLN | 1471 | |
136 | 425000 PLN | 1325 | |
110 | 315000 PLN | 1237 | |
105 | 490000 PLN | 1135 | |
125 | 180000 PLN | 1087 | |
113 | 427000 PLN | 988 | |
103 | 20000 PLN | 980 | |
115 | 10000 PLN | 914 | |
112 | 500000 PLN | 903 | |
111 | 500000 PLN | 799 | |
135 | 110000 PLN | 738 | |
104 | 49000 PLN | 714 | |
119 | 500000 PLN | 679 | |
128 | 305000 PLN | 601 | |
106 | 66000 PLN | 585 | |
101 | 60000 PLN | 555 | |
129 | 33000 PLN | 553 | |
117 | 50000 PLN | 550 | |
109 | 397300 PLN | 517 | |
121 | 400000 PLN | 490 | |
134 | 305000 PLN | 454 | |
114 | 100000 PLN | 371 | |
118 | 485000 PLN | 338 | |
132 | 71000 PLN | 268 | |
107 | 280000 PLN | 225 | |
116 | 52800 PLN | 223 |
Nowe Miasto
Numer projektu | Nazwa projektu | Koszt | Liczba głosów |
---|---|---|---|
210 | 283614 PLN | 3608 | |
202 | 450000 PLN | 3310 | |
209 | 300000 PLN | 2513 | |
200 | 21000 PLN | 1588 | |
204 | 10000 PLN | 1547 | |
201 | 450000 PLN | 1427 | |
207 | 470000 PLN | 1382 | |
206 | 479000 PLN | 1224 | |
208 | 200000 PLN | 1074 | |
203 | 46030 PLN | 800 | |
205 | 50000 PLN | 683 |
Jeżyce
Numer projektu | Nazwa projektu | Koszt | Liczba głosów |
---|---|---|---|
309 | 500000 PLN | 3652 | |
313 | 300000 PLN | 1926 | |
306 | 50000 PLN | 1858 | |
308 | 452500 PLN | 1845 | |
307 | 499321 PLN | 1833 | |
302 |
449999 PLN
kwota do realizacji: 198179 PLN |
1792 | |
300 | 360000 PLN | 1721 | |
304 | 175000 PLN | 1587 | |
311 | 365000 PLN | 1310 | |
303 | 495000 PLN | 1289 | |
312 | 296820 PLN | 1126 | |
305 | 90500 PLN | 1078 | |
301 | 178000 PLN | 651 | |
310 | 44500 PLN | 507 |
Wilda
Numer projektu | Nazwa projektu | Koszt | Liczba głosów |
---|---|---|---|
406 | 495000 PLN | 3844 | |
405 | 500000 PLN | 3487 | |
404 | 450000 PLN | 2717 | |
400 | 300000 PLN | 2333 | |
409 |
490000 PLN
kwota do realizacji: 255000 PLN |
2279 | |
411 | 500000 PLN | 2088 | |
412 | 52000 PLN | 1886 | |
414 | 499000 PLN | 1683 | |
402 | 497008 PLN | 1646 | |
407 | 289000 PLN | 1496 | |
408 | 59200 PLN | 1368 | |
415 | 160000 PLN | 1340 | |
416 | 41500 PLN | 1269 | |
410 | 423378 PLN | 1201 | |
413 | 200000 PLN | 1136 | |
401 | 100000 PLN | 946 | |
403 | 35130 PLN | 447 |
Grunwald
Numer projektu | Nazwa projektu | Koszt | Liczba głosów |
---|---|---|---|
516 | 90000 PLN | 5805 | |
507 | 230000 PLN | 2455 | |
510 | 487267 PLN | 2439 | |
506 | 300000 PLN | 2168 | |
508 | 125000 PLN | 1845 | |
524 | 125000 PLN | 1691 | |
519 | 105000 PLN | 1610 | |
520 | 114500 PLN | 1561 | |
501 |
500000 PLN
kwota do realizacji: 423233 PLN |
1268 | |
515 | 181500 PLN | 1142 | |
511 | 240000 PLN | 967 | |
526 | 500000 PLN | 921 | |
500 | 224800 PLN | 912 | |
525 | 500000 PLN | 910 | |
509 | 50000 PLN | 816 | |
513 | 500000 PLN | 815 | |
517 | 42000 PLN | 804 | |
518 | 40000 PLN | 791 | |
522 | 60500 PLN | 716 | |
512 | 135000 PLN | 701 | |
504 | 65000 PLN | 689 | |
523 | 68000 PLN | 477 | |
514 | 81000 PLN | 465 | |
521 | 65000 PLN | 428 | |
505 | 65000 PLN | 414 | |
503 | 250000 PLN | 295 | |
502 | 480000 PLN | 228 |